NFL Football | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Live Odds |
NFL StandingsDivision | Conference |
American Football Conference | |||||||||||||
East Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xyz-NE |
13 | 3 | 0 | .813 | 0.0 | 458 | 296 | 6-2-0 | 7-1-0 | 10-2-0 | 5-1-0 | 3 W | |
x-Buf |
9 | 7 | 0 | .563 | 4.0 | 302 | 359 | 6-2-0 | 3-5-0 | 7-5-0 | 3-3-0 | 1 W | |
6 | 10 | 0 | .375 | 7.0 | 281 | 393 | 4-4-0 | 2-6-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 3 L | ||
5 | 11 | 0 | .313 | 8.0 | 298 | 382 | 4-4-0 | 1-7-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 4 L | ||
West Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xy-KC |
10 | 6 | 0 | .625 | 0.0 | 415 | 339 | 6-2-0 | 4-4-0 | 8-4-0 | 5-1-0 | 4 W | |
9 | 7 | 0 | .563 | 1.0 | 355 | 272 | 5-3-0 | 4-4-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 2 W | ||
6 | 10 | 0 | .375 | 4.0 | 301 | 373 | 4-4-0 | 2-6-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 4 L | ||
5 | 11 | 0 | .313 | 5.0 | 289 | 382 | 4-4-0 | 1-7-0 | 4-8-0 | 2-4-0 | 2 L | ||
North Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xy-Pit |
13 | 3 | 0 | .813 | 0.0 | 406 | 308 | 6-2-0 | 7-1-0 | 10-2-0 | 6-0-0 | 2 W | |
9 | 7 | 0 | .563 | 4.0 | 395 | 303 | 5-3-0 | 4-4-0 | 7-5-0 | 3-3-0 | 1 L | ||
7 | 9 | 0 | .438 | 6.0 | 290 | 349 | 4-4-0 | 3-5-0 | 6-6-0 | 3-3-0 | 2 W | ||
0 | 16 | 0 | .000 | 13.0 | 234 | 410 | 0-8-0 | 0-8-0 | 0-12-0 | 0-6-0 | 16 L | ||
South Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xy-Jax |
10 | 6 | 0 | .625 | 0.0 | 417 | 268 | 6-2-0 | 4-4-0 | 9-3-0 | 4-2-0 | 2 L | |
x-Ten |
9 | 7 | 0 | .563 | 1.0 | 334 | 356 | 6-2-0 | 3-5-0 | 8-4-0 | 5-1-0 | 1 W | |
4 | 12 | 0 | .250 | 6.0 | 263 | 404 | 3-5-0 | 1-7-0 | 3-9-0 | 2-4-0 | 1 W | ||
4 | 12 | 0 | .250 | 6.0 | 338 | 436 | 3-5-0 | 1-7-0 | 3-9-0 | 1-5-0 | 6 L | ||
National Football Conference | |||||||||||||
East Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xyz-Phi |
13 | 3 | 0 | .813 | 0.0 | 457 | 295 | 7-1-0 | 6-2-0 | 10-2-0 | 5-1-0 | 1 L | |
9 | 7 | 0 | .563 | 4.0 | 354 | 332 | 3-5-0 | 6-2-0 | 7-5-0 | 5-1-0 | 1 W | ||
7 | 9 | 0 | .438 | 6.0 | 342 | 388 | 5-3-0 | 2-6-0 | 5-7-0 | 1-5-0 | 1 L | ||
3 | 13 | 0 | .188 | 10.0 | 246 | 388 | 2-6-0 | 1-7-0 | 1-11-0 | 1-5-0 | 1 W | ||
West Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xy-LAR |
11 | 5 | 0 | .688 | 0.0 | 478 | 329 | 4-4-0 | 7-1-0 | 7-5-0 | 4-2-0 | 1 L | |
9 | 7 | 0 | .563 | 2.0 | 366 | 332 | 4-4-0 | 5-3-0 | 7-5-0 | 4-2-0 | 1 L | ||
8 | 8 | 0 | .500 | 3.0 | 295 | 361 | 5-3-0 | 3-5-0 | 5-7-0 | 3-3-0 | 2 W | ||
6 | 10 | 0 | .375 | 5.0 | 331 | 383 | 3-5-0 | 3-5-0 | 3-9-0 | 1-5-0 | 5 W | ||
North Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xy-Min |
13 | 3 | 0 | .813 | 0.0 | 382 | 252 | 7-1-0 | 6-2-0 | 10-2-0 | 5-1-0 | 3 W | |
9 | 7 | 0 | .563 | 4.0 | 410 | 376 | 4-4-0 | 5-3-0 | 8-4-0 | 5-1-0 | 1 W | ||
7 | 9 | 0 | .438 | 6.0 | 320 | 384 | 4-4-0 | 3-5-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 3 L | ||
5 | 11 | 0 | .313 | 8.0 | 264 | 320 | 3-5-0 | 2-6-0 | 1-11-0 | 0-6-0 | 1 L | ||
South Division | |||||||||||||
W | L | T | Pct | GB | PF | PA | Home | Road | vs. Conf | vs. Div | Streak | ||
xy-NO |
11 | 5 | 0 | .688 | 0.0 | 448 | 326 | 7-1-0 | 4-4-0 | 8-4-0 | 4-2-0 | 1 L | |
x-Car |
11 | 5 | 0 | .688 | 0.0 | 363 | 327 | 6-2-0 | 5-3-0 | 7-5-0 | 3-3-0 | 1 L | |
x-Atl |
10 | 6 | 0 | .625 | 1.0 | 353 | 315 | 5-3-0 | 5-3-0 | 9-3-0 | 4-2-0 | 1 W | |
5 | 11 | 0 | .313 | 6.0 | 335 | 382 | 4-4-0 | 1-7-0 | 3-9-0 | 1-5-0 | 1 W | ||